DAIWA CROSSFIRE LT
סדרת ה CROSSFIRE נכנסת למשפחת ה LT.
DAIWA מציגה את סדרת ה CROSSFIRE LT החדשה, קלה יותר, חזקה יותר וחלקה יותר.
רולר נהדר למי שרוצה רולר איכותי במחיר השווה לכל נפש.
CROSSFIRE® LT SPINNING REELS
Model Number | Action FW / SW | Bearings | Gear Ratio | Line Per Handle Turn | Wt. (oz.) | Line Capacity (Lb. Test / Yards) | Drag Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFLT1000 | L / UL | 1BB, 1RB | 5.2:1 | 25.5” | 7.8 | MONO: 2/220, 4/110 J-BRAID: 6/160, 8/135 | 11.0 |
CFLT2000 | ML / L | 1BB, 1RB | 5.2:1 | 26.8” | 7.9 | MONO: 4/160, 6/110 J-BRAID: 6/220, 8/150 | 11.0 |
CFLT2500 | M / ML | 1BB, 1RB | 5.3:1 | 29.6” | 9.0 | MONO: 6/160, 8/110 J-BRAID: 8/200, 10/170 | 22.0 |
CFLT3000-C | H / MH | 1BB, 1RB | 5.3:1 | 31.6” | 9.2 | MONO: 10/130, 12/110 J-BRAID: 8/220, 10/185 | 22.0 |
CFLT4000-C | H / MH | 1BB, 1RB | 5.2:1 | 32.5” | 10.2 | MONO: 12/160, 14/140 J-BRAID: 10/220, 15/185 | 26.4 |
CFLT5000-C | H / MH | 1BB, 1RB | 5.2:1 | 32.5” | 13.3 | MONO: 14/280, 20/180 J-BRAID: 15/320, 20/280 | 26.4 |
BB = Stainless Steel Ball Bearing, RB = Roller Bearing
לא נמצאו ביקורות